160-170W·Mòdul fotovoltaic flexible de cèl·lules monocristal·lines d'alta eficiència
Descripció
160-170W·Mòdul fotovoltaic flexible de cèl·lules monocristal·lines d'alta eficiència
Qualitat estable i duradora
Mitjançant diverses proves de fiabilitat a llarg termini
ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001
La fiabilitat dels components es garanteix eficaçment sota la prova EL abans i després de la laminació.
Línia de producció totalment automàtica i tecnologia fotovoltaica líder.
Paràmetre
| Paràmetre de rendiment elèctric (STC) | ||||||
| Tipus típic | ||||||
| Potència màxima (Pmàx) | 160w | 165w | 170w | |||
| Tensió màxima de potència (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Corrent màxim de potència (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Tensió de circuit obert (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Corrent de curtcircuit (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Voltatge màxim del sistema | 1500 V de corrent continu | |||||
| Classificació màxima del fusible en sèrie | 20A | |||||
Dades mecàniques
| Dimensions | 1180 * 1680 * 1120 mm | |||
| Pes | 3,12 kg | |||
| Pel·lícula frontal | Materials polimèrics lleugers d'alta transparència | |||
| Cables de sortida | 4 m | |||
| Tipus de cèl·lula | Silici monocristal·lí 11 (166/2) * 5 | |||
| NOTC | 25 ± 2 ℃ | |||
Detalls del producte



