Panell solar transparent de transmitància >=30%
Descripció

edificis agrícoles
Hivernacles
edificis tradicionals
Captura el sol i deixa entrar la llum alhora.
Nivell de transmissió personalitzable.
Combinació perfecta de tecnologia moderna i arquitectura
Aplicació:
Edificis agrícoles Hivernacles Edificis tradicionals Capturen el sol i deixen entrar la llum alhora. Nivell de transmissió personalitzable. Combinació perfecta de tecnologia moderna i arquitectura.


Propietats elèctriques (STC*)
Potència de sortida (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
Voltatge Mpp-Vmpp (V) | 20,65 | 20,88 | 21.11 | 21.34 |
Mpp-Impp actual (A) | 13.32 | 13.41 | 13,50 | 13.59 |
Voltatge en circuit obert-Voc (V) | 24,78 | 25.06 | 25.34 | 25,62 |
Corrent de curtcircuit-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Característiques elèctriques (NMOT*)
Potència de sortida (Wp) | 209.07 | 212,82 | 216,62 | 220,42 |
Voltatge Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19,69 | 19,91 | 20.12 |
Mpp-Impp actual (A) | 10,74 | 10,81 | 10,88 | 10,95 |
Voltatge en circuit obert-Voc (V) | 23,65 | 23,91 | 24.18 | 24.45 |
Corrent de curtcircuit-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Propietats mecàniques
Mida de la cel·la | 182 mm × 91 mm |
Nombre de cel·les | 72 [4×18] |
Dimensió del mòdul | 1722 × 1134 × 30 mm (L × A × A) |
Pes | 25 kg |
Vidre | Doble vidre de 2 mm |
Marc | Aliatge d'alumini anoditzat |
Caixa de connexions | IP 68 (2 díodes) |
Longitud del cable | TUV 1 × 4,0 mm², (+) 1200 mm / (-) 1200 mm o longitud personalitzada |
Classificacions de temperatura
Coeficient de temperatura Isc | +0,046%/℃ |
Coeficient de temperatura dels COV | -0,25%/℃ |
Coeficient de temperatura Pmax | -0,30%/℃ |
Temperatura nominal de la cel·la de funcionament (NOCT) | 45 ± 2 ℃ |
Condicions de treball
Tensió màxima del sistema | 1500 V de corrent continu |
Limitació del corrent invers | 25A |
Rang de temperatura de funcionament | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Càrrega estàtica màxima frontal (per exemple, neu) | 5400Pa |
Càrrega estàtica màxima (per exemple, vent) | 2400Pa |
Classe de seguretat | II |
Configuració de l'embalatge
Contenidor | 40'HQ |
Peces per palet | 36 |
Palets per contenidor | 26 |
Peces per contenidor | 936 |
Detalls del producte

