Panell solar transparent de transmitància >=45%
Descripció

edificis agrícoles
Hivernacles
edificis tradicionals
Captura el sol i deixa entrar la llum alhora.
Nivell de transmissió personalitzable.
Combinació perfecta de tecnologia moderna i arquitectura
Aplicació:
Edificis agrícoles Hivernacles Edificis tradicionals Capturen el sol i deixen entrar la llum alhora. Nivell de transmissió personalitzable. Combinació perfecta de tecnologia moderna i arquitectura.


Propietats elèctriques (STC*)
Potència de sortida (Wp) | 295 | 300 | 305 |
Voltatge Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
Mpp-Impp actual (A) | 12,82 | 12,94 | 13.05 |
Voltatge en circuit obert-Voc (V) | 27.38 | 27,53 | 27,72 |
Corrent de curtcircuit-Isc (A) | 13,70 | 13,83 | 13,96 |
Característiques elèctriques (NMOT*)
Potència de sortida (Wp) | 220 | 224 | 228 |
Voltatge Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21,59 |
Mpp-Impp actual (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
Voltatge en circuit obert-Voc (V) | 25,84 | 25,99 | 26.17 |
Corrent de curtcircuit-Isc (A) | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Propietats mecàniques
Mida de la cel·la | 182 mm × 91 mm |
Nombre de cel·les | 80 [4×20] |
Dimensió del mòdul | 2094 × 1134 × 30 mm (llargada × amplada × alçada) |
Pes | 30 kg |
Vidre | Doble vidre de 2 mm |
Marc | Aliatge d'alumini anoditzat |
Caixa de connexions | IP 68 (2 díodes) |
Longitud del cable | TUV 1 × 4,0 mm², (+): 1200 mm / (-): 1200 mm o longitud personalitzada |
Classificacions de temperatura
Coeficient de temperatura Isc | +0,046%/℃ |
Coeficient de temperatura dels COV | -0,25%/℃ |
Coeficient de temperatura Pmax | -0,30%/℃ |
Temperatura nominal de la cel·la de funcionament (NOCT) | 45 ± 2 ℃ |
Condicions de treball
Tensió màxima del sistema | 1500 V de corrent continu |
Limitació del rang de corrent invers | 25A |
Temperatura de funcionament | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Càrrega estàtica màxima frontal (per exemple, neu) | 5400Pa |
Càrrega estàtica màxima (per exemple, vent) | 2400Pa |
Classe de seguretat | II |
Configuració de l'embalatge
Contenidor | 40'HQ |
Peces per palet | 35 |
Palets per contenidor | 22 |
Peces per contenidor | 770 |
Detalls del producte

